越境ECや海外市場への進出の増加により、国内ブランドを多国で同時に保護したい企業が急増しています。
マドリッド協定議定書(以下「マドプロ」)は、その最有力ツール――1件の国際出願で複数の締約国を一括カバーできる制度です。
本記事では2025年5月時点での締約115ヶ国を地域別に整理し、まだ締約していない主要国と、その対処ルートを商標専門弁理士がわかりやすくまとめました。
目次
1. マドプロ締約国一覧(115ヶ国・地域別)
地域 | 主な締約国 | 備考 |
---|---|---|
アジア・オセアニア | 日本/中国/韓国/タイ/インドネシア/インド/シンガポール/オーストラリア/ニュージーランド ほか | ASEAN10ヶ国中9ヶ国が締約(※ミャンマーのみ非締約) |
欧州 | EUTM域内27ヶ国+英国/スイス/ノルウェー/トルコ ほか | EUTM出願で域内まとめ取りも可 |
北米・中南米 | 米国/カナダ/メキシコ/ブラジル/コロンビア/チリ ほか | アルゼンチン・ペルーは非締約 |
中東 | アラブ首長国連邦(UAE)/バーレーン/オマーン/イスラエル ほか | クウェートは非締約(カタールは2024年5月加入済み) |
アフリカ | モロッコ/チュニジア/ザンビア/ジンバブエ/OAPI(仏語圏17ヶ国 | 南アフリカ・ナイジェリアは非締約 |
※全115ヶ国はこちらで確認できます↓
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/document/madopro_kamei/members.pdf
2. マドプロ非締約国(主要経済圏ピックアップ)
地域 | 非締約国 | 主な対処ルート | 備考 |
---|---|---|---|
東アジア、東南アジア | 台湾, 香港, ラオス | 個別出願 | 出願〜登録:1〜2年 |
南アジア | バングラデシュ, スリランカ | 個別出願 | 国内代理人必須 |
中東 | カタール, クウェート | 個別出願 | アラビア語書面+翻訳 |
アフリカ | 南アフリカ, ナイジェリア ほか | 個別出願 | 審査期間2年超も |
中南米 | アルゼンチン, ペルー, ウルグアイ ほか | 個別出願 | スペイン語書面 |
3. ルート別メリット・デメリット(概要比較)
観点 | マドプロ | 個別出願 | EUTM(参考) |
---|---|---|---|
費用感 | 基本手数料+指定国料等 → 国数が増えるほど割安 | 国ごと | EU27ヶ国一括=1ヶ国あたり割安 |
手続 | 書類・更新を一元管理 (WIPO) | 書式・言語は国ごと | EUIPOに1回 |
拒絶リスク | 指定国ごとに審査・拒絶 | 同左 | 1国で拒絶→EU全域NG |
審査期間 | 12〜18ヶ月で原則終了 | 国により4ヶ月〜2年 | 約3〜4ヶ月 |
代理人 | 拒絶応答時のみ現地代理人 | 出願時から必須 | 拒絶時のみ代理人 |
4. 締約国でも要注意の追加費用・要件例
国・地域 | 特記事項 |
---|---|
フィリピン | 国際登録/事後指定日から3年以内、フィリピン登録後5年目から1年以内に使用宣誓(Declaration of Actual Use)が必須 |
トルコ | 登録後5年経過後、第三者の取消請求があった場合、直近5年間の使用証拠を提出できなければ取消リスク |
メキシコ | 登録の3年後から3ヶ月以内に使用宣誓(Declaration of Use)が必須 |
米国 | 5〜6 年目、9〜10 年目に使用宣誓+使用証拠提出 |
5. 出願戦略を立てる5つのポイント
- ターゲット国を可視化:販売・製造・模倣品中継国を一覧化
- ルートの組み合わせ:マドプロ+EUTM+非締約国は個別出願
- 指定商品役務の統一:ニース分類で出願範囲を整える
- セントラルアタック対策:基礎出願の拒絶リスクを事前に低減
- 更新・使用要件の長期見積もり:国ごとの追加コストを予算化
6. よくある失敗例と対策
失敗パターン | 原因 | 対策 |
---|---|---|
先行出願に負けた | クリアランス不足 | 各国DB+現地専門会社で検索 |
言語ネガティブ | ローカル意味の確認漏れ | 現地代理人・ネイティブ調査 |
セントラルアタック | 日本基礎が拒絶・無効 | 基礎リスクを先に解消/個別出願で補強 |
7. 費用と期間の概算(参考)
ルート | 国・地域 | 初期費用(1 区分)* | 審査期間目安 |
---|---|---|---|
マドプロ | 米・中・韓 指定 | 約20万円+弁理士費用 | 1〜1.5 年 |
個別出願 | 南アフリカ | 約10万円+弁理士費用+現地代理人費用 | 1.5〜2 年 |
EUTM | EU27ヶ国 | 約15万円+弁理士費用+現地代理人費用 | 3〜4 ヶ月 |
*為替:1 CHF=180 円、1 EUR=170 円、1 USD=150 円で概算。拒絶応答・翻訳は別途。
8. まとめと次のステップ
- マドプロは締約115ヶ国を一括カバーできるが、非締約国への個別出願も忘れずに。
- 締約国でも使用証拠提出や追加手数料が高い国があるため、長期コストを試算してルートを選ぶ。
- 海外展開の商標戦略は6ヶ月の優先期間内が勝負。疑問点は早めに商標専門弁理士へご相談ください。